Skip to content
Wenningstedt

Lille

  • Gäste
    2
  • Schlafzimmer
    1
  • Größe
    45 m²
  • Bewertung
    4.4 / 5
Willkommen in unserer neu kernsanierten Ferienwohnung in Wenningstedt! Diese geschmackvoll eingerichtete ca. 45 qm große Wohnung, die im Jahr 2024 umfassend renoviert wurde, bietet Ihnen höchsten Komfort und modernste Ausstattung. Die Wohnung verfügt über hochwertiges Echtholzparkett, das eine warme...Weiterlesen und einladende Atmosphäre schafft. Das Badezimmer ist mit einer großzügigen Dusche ausgestattet, die Ihnen ein luxuriöses Duscherlebnis bietet. Vom Wohnbereich aus genießen Sie einen wunderschönen Blick, der Ruhe und Entspannung verspricht.

Die Ferienwohnung liegt ebenerdig und verfügt über einen eigenen Eingang, was Komfort und Privatsphäre garantiert. Die gut ausgestattete Küche ist mit einem modernen Bora-Kochfeld ausgestattet, das Ihnen alle Möglichkeiten für kulinarische Highlights bietet. Für entspannte Abende steht Ihnen ein 50 Zoll Fernseher zur Verfügung. Ein kleiner Vorflur bietet zusätzlichen Stauraum und einen praktischen Eingangsbereich.

Die gesamte Wohnung besticht durch ihre moderne und hochwertige Einrichtung, die keine Wünsche offen lässt. Der helle und offene Wohnbereich ist ideal, um sich nach einem Tag am Strand oder einer Erkundungstour durch Wenningstedt zu entspannen. Buchen Sie jetzt und genießen Sie einen unvergesslichen Aufenthalt in dieser modernen und zentral gelegenen Ferienwohnung!

Hinweis: Derzeit befindet sich auf dem Nachbargrundstück eine Baustelle, diese ist bereits im Preis der Unterkunft berücksichtigt worden!
Weniger lesen

Besonderheiten

WLAN
Parkplatz
Haustiere erlaubt
Nichtraucher
Terrasse

Allgemein

Parkplatz
Überdachte Terrasse
Nichtraucher
Haustiere erlaubt
Waschmaschine (Gemeinschaftlich)
Trockner (Gemeinschaftlich)

Küche

Toaster
Backofen
Geschirrspüler
Kühlschrank
Kaffeemaschine
Wasserkocher

Bad

Dusche
WC
Haartrockner

Unterhaltung

WLAN Anschluss
TV

Schlafzimmer

Schlafzimmer: 1 Doppelbett 160x200

Außenbereich

Terrasse
Gartenmöbel
Hauptstrasse 32
25996 Wenningstedt-Braderup (Sylt)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
  • Strand

    0,8 km
  • Meer

    0,8 km
  • Einkaufen

    0,1 km

Bewertungen

Unser Domizil Lille wurde von 2 Gästen mit insgesamt 4.4 von 5 Sternen bewertet.

Ausstattung

4

Preis-Leistung

5

Lage

4.5

Gesamteindruck

0

4.5

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Die Betten waren sehr gut !
Christa K am 15.09.2024
Miete Preis pro Nacht
26.12.2024 - 27.12.2024 83,00
27.12.2024 - 28.12.2024 83,00
28.12.2024 - 29.12.2024 101,00
29.12.2024 - 30.12.2024 102,00
30.12.2024 - 31.12.2024 102,00
31.12.2024 - 01.01.2025 111,00
01.01.2025 - 02.01.2025 112,00
02.01.2025 - 03.01.2025 111,00
03.01.2025 - 04.01.2025 118,00
04.01.2025 - 05.01.2025 83,00
05.01.2025 - 06.01.2025 55,00
06.01.2025 - 07.01.2025 55,00
07.01.2025 - 08.01.2025 55,00
08.01.2025 - 09.01.2025 55,00
09.01.2025 - 10.01.2025 55,00
10.01.2025 - 11.01.2025 58,00
11.01.2025 - 12.01.2025 59,00
12.01.2025 - 13.01.2025 59,00
13.01.2025 - 14.01.2025 60,00
14.01.2025 - 15.01.2025 60,00
15.01.2025 - 16.01.2025 60,00
16.01.2025 - 17.01.2025 61,00
17.01.2025 - 18.01.2025 63,00
18.01.2025 - 19.01.2025 86,00
19.01.2025 - 20.01.2025 65,00
20.01.2025 - 21.01.2025 66,00
21.01.2025 - 22.01.2025 66,00
22.01.2025 - 23.01.2025 66,00
23.01.2025 - 24.01.2025 67,00
24.01.2025 - 25.01.2025 67,00
25.01.2025 - 26.01.2025 68,00
26.01.2025 - 27.01.2025 71,00
27.01.2025 - 28.01.2025 71,00
28.01.2025 - 29.01.2025 71,00
29.01.2025 - 30.01.2025 72,00
30.01.2025 - 31.01.2025 72,00
31.01.2025 - 01.02.2025 72,00
01.02.2025 - 02.02.2025 72,00
02.02.2025 - 03.02.2025 107,00
03.02.2025 - 04.02.2025 82,00
04.02.2025 - 05.02.2025 72,00
05.02.2025 - 06.02.2025 91,00
06.02.2025 - 07.02.2025 108,00
07.02.2025 - 08.02.2025 111,00
08.02.2025 - 09.02.2025 111,00
09.02.2025 - 10.02.2025 79,00
10.02.2025 - 11.02.2025 81,00
11.02.2025 - 12.02.2025 86,00
12.02.2025 - 13.02.2025 89,00
13.02.2025 - 14.02.2025 91,00
14.02.2025 - 15.02.2025 97,00
15.02.2025 - 16.02.2025 99,00
16.02.2025 - 17.02.2025 86,00
17.02.2025 - 18.02.2025 111,00
18.02.2025 - 19.02.2025 111,00
19.02.2025 - 20.02.2025 93,00
20.02.2025 - 21.02.2025 93,00
21.02.2025 - 22.02.2025 101,00
22.02.2025 - 23.02.2025 100,00
23.02.2025 - 24.02.2025 100,00
24.02.2025 - 25.02.2025 95,00
25.02.2025 - 26.02.2025 111,00
26.02.2025 - 27.02.2025 111,00
27.02.2025 - 28.02.2025 111,00
28.02.2025 - 01.03.2025 103,00
01.03.2025 - 02.03.2025 104,00
02.03.2025 - 03.03.2025 96,00
03.03.2025 - 04.03.2025 96,00
04.03.2025 - 05.03.2025 97,00
05.03.2025 - 06.03.2025 97,00
06.03.2025 - 07.03.2025 98,00
07.03.2025 - 08.03.2025 103,00
08.03.2025 - 09.03.2025 103,00
09.03.2025 - 10.03.2025 98,00
10.03.2025 - 11.03.2025 97,00
11.03.2025 - 12.03.2025 98,00
12.03.2025 - 13.03.2025 99,00
13.03.2025 - 14.03.2025 100,00
14.03.2025 - 15.03.2025 105,00
15.03.2025 - 16.03.2025 105,00
16.03.2025 - 17.03.2025 99,00
17.03.2025 - 18.03.2025 99,00
18.03.2025 - 19.03.2025 100,00
19.03.2025 - 20.03.2025 102,00
20.03.2025 - 21.03.2025 102,00
21.03.2025 - 22.03.2025 106,00
22.03.2025 - 23.03.2025 103,00
23.03.2025 - 24.03.2025 100,00
24.03.2025 - 25.03.2025 104,00
25.03.2025 - 26.03.2025 106,00
26.03.2025 - 27.03.2025 107,00
27.03.2025 - 28.03.2025 108,00
28.03.2025 - 29.03.2025 111,00
29.03.2025 - 30.03.2025 111,00
30.03.2025 - 31.03.2025 107,00
31.03.2025 - 01.04.2025 108,00
01.04.2025 - 02.04.2025 109,00
02.04.2025 - 03.04.2025 110,00
03.04.2025 - 04.04.2025 111,00
04.04.2025 - 05.04.2025 114,00
05.04.2025 - 06.04.2025 111,00
06.04.2025 - 07.04.2025 111,00
07.04.2025 - 08.04.2025 111,00
08.04.2025 - 09.04.2025 112,00
09.04.2025 - 10.04.2025 108,00
10.04.2025 - 11.04.2025 108,00
11.04.2025 - 12.04.2025 111,00
12.04.2025 - 13.04.2025 110,00
13.04.2025 - 14.04.2025 105,00
14.04.2025 - 15.04.2025 105,00
15.04.2025 - 16.04.2025 104,00
16.04.2025 - 17.04.2025 106,00
17.04.2025 - 18.04.2025 107,00
18.04.2025 - 19.04.2025 108,00
19.04.2025 - 20.04.2025 108,00
20.04.2025 - 21.04.2025 104,00
21.04.2025 - 22.04.2025 104,00
22.04.2025 - 23.04.2025 105,00
23.04.2025 - 24.04.2025 106,00
24.04.2025 - 25.04.2025 109,00
25.04.2025 - 26.04.2025 112,00
26.04.2025 - 27.04.2025 112,00
27.04.2025 - 28.04.2025 105,00
28.04.2025 - 29.04.2025 106,00
29.04.2025 - 30.04.2025 107,00
30.04.2025 - 01.05.2025 107,00
01.05.2025 - 02.05.2025 108,00
02.05.2025 - 03.05.2025 111,00
03.05.2025 - 04.05.2025 105,00
04.05.2025 - 05.05.2025 102,00
05.05.2025 - 06.05.2025 108,00
06.05.2025 - 07.05.2025 109,00
07.05.2025 - 08.05.2025 110,00
08.05.2025 - 09.05.2025 109,00
09.05.2025 - 10.05.2025 111,00
10.05.2025 - 11.05.2025 113,00
11.05.2025 - 12.05.2025 110,00
12.05.2025 - 13.05.2025 112,00
13.05.2025 - 14.05.2025 113,00
14.05.2025 - 15.05.2025 115,00
15.05.2025 - 16.05.2025 116,00
16.05.2025 - 17.05.2025 121,00
17.05.2025 - 18.05.2025 109,00
18.05.2025 - 19.05.2025 116,00
19.05.2025 - 20.05.2025 117,00
20.05.2025 - 21.05.2025 117,00
21.05.2025 - 22.05.2025 119,00
22.05.2025 - 23.05.2025 120,00
23.05.2025 - 24.05.2025 124,00
24.05.2025 - 25.05.2025 126,00
25.05.2025 - 26.05.2025 122,00
26.05.2025 - 27.05.2025 121,00
27.05.2025 - 28.05.2025 121,00
28.05.2025 - 29.05.2025 122,00
29.05.2025 - 30.05.2025 126,00
30.05.2025 - 31.05.2025 129,00
31.05.2025 - 01.06.2025 129,00
01.06.2025 - 02.06.2025 124,00
02.06.2025 - 03.06.2025 126,00
03.06.2025 - 04.06.2025 127,00
04.06.2025 - 05.06.2025 127,00
05.06.2025 - 06.06.2025 127,00
06.06.2025 - 07.06.2025 131,00
07.06.2025 - 08.06.2025 131,00
08.06.2025 - 09.06.2025 127,00
09.06.2025 - 10.06.2025 130,00
10.06.2025 - 11.06.2025 123,00
11.06.2025 - 12.06.2025 124,00
12.06.2025 - 13.06.2025 125,00
13.06.2025 - 14.06.2025 133,00
14.06.2025 - 15.06.2025 129,00
15.06.2025 - 16.06.2025 122,00
16.06.2025 - 17.06.2025 131,00
17.06.2025 - 18.06.2025 129,00
18.06.2025 - 19.06.2025 132,00
19.06.2025 - 20.06.2025 128,00
20.06.2025 - 21.06.2025 134,00
21.06.2025 - 22.06.2025 132,00
22.06.2025 - 23.06.2025 132,00
23.06.2025 - 24.06.2025 133,00
24.06.2025 - 25.06.2025 143,00
25.06.2025 - 26.06.2025 140,00
26.06.2025 - 27.06.2025 146,00
27.06.2025 - 28.06.2025 151,00
28.06.2025 - 29.06.2025 151,00
29.06.2025 - 30.06.2025 140,00
30.06.2025 - 01.07.2025 132,00
01.07.2025 - 02.07.2025 133,00
02.07.2025 - 03.07.2025 133,00
03.07.2025 - 04.07.2025 133,00
04.07.2025 - 05.07.2025 142,00
05.07.2025 - 06.07.2025 142,00
06.07.2025 - 07.07.2025 146,00
07.07.2025 - 08.07.2025 167,00
08.07.2025 - 09.07.2025 167,00
09.07.2025 - 10.07.2025 156,00
10.07.2025 - 11.07.2025 156,00
11.07.2025 - 12.07.2025 145,00
12.07.2025 - 13.07.2025 143,00
13.07.2025 - 14.07.2025 141,00
14.07.2025 - 15.07.2025 139,00
15.07.2025 - 16.07.2025 139,00
16.07.2025 - 17.07.2025 139,00
17.07.2025 - 18.07.2025 135,00
18.07.2025 - 19.07.2025 133,00
19.07.2025 - 20.07.2025 142,00
20.07.2025 - 21.07.2025 134,00
21.07.2025 - 22.07.2025 137,00
22.07.2025 - 23.07.2025 132,00
23.07.2025 - 24.07.2025 135,00
24.07.2025 - 25.07.2025 136,00
25.07.2025 - 26.07.2025 123,00
26.07.2025 - 27.07.2025 138,00
27.07.2025 - 28.07.2025 134,00
28.07.2025 - 29.07.2025 133,00
29.07.2025 - 30.07.2025 133,00
30.07.2025 - 31.07.2025 134,00
31.07.2025 - 01.08.2025 134,00
01.08.2025 - 02.08.2025 138,00
02.08.2025 - 03.08.2025 141,00
03.08.2025 - 04.08.2025 136,00
04.08.2025 - 05.08.2025 136,00
05.08.2025 - 06.08.2025 136,00
06.08.2025 - 07.08.2025 138,00
07.08.2025 - 08.08.2025 139,00
08.08.2025 - 09.08.2025 142,00
09.08.2025 - 10.08.2025 141,00
10.08.2025 - 11.08.2025 135,00
11.08.2025 - 12.08.2025 135,00
12.08.2025 - 13.08.2025 136,00
13.08.2025 - 14.08.2025 136,00
14.08.2025 - 15.08.2025 140,00
15.08.2025 - 16.08.2025 138,00
16.08.2025 - 17.08.2025 135,00
17.08.2025 - 18.08.2025 167,00
18.08.2025 - 19.08.2025 167,00
19.08.2025 - 20.08.2025 167,00
20.08.2025 - 21.08.2025 154,00
21.08.2025 - 22.08.2025 167,00
22.08.2025 - 23.08.2025 167,00
23.08.2025 - 24.08.2025 167,00
24.08.2025 - 25.08.2025 140,00
25.08.2025 - 26.08.2025 136,00
26.08.2025 - 27.08.2025 135,00
27.08.2025 - 28.08.2025 136,00
28.08.2025 - 29.08.2025 137,00
29.08.2025 - 30.08.2025 140,00
30.08.2025 - 31.08.2025 146,00
31.08.2025 - 01.09.2025 140,00
01.09.2025 - 02.09.2025 138,00
02.09.2025 - 03.09.2025 138,00
03.09.2025 - 04.09.2025 138,00
04.09.2025 - 05.09.2025 136,00
05.09.2025 - 06.09.2025 137,00
06.09.2025 - 07.09.2025 123,00
07.09.2025 - 08.09.2025 135,00
08.09.2025 - 09.09.2025 137,00
09.09.2025 - 10.09.2025 137,00
10.09.2025 - 11.09.2025 137,00
11.09.2025 - 12.09.2025 137,00
12.09.2025 - 13.09.2025 136,00
13.09.2025 - 14.09.2025 135,00
14.09.2025 - 15.09.2025 133,00
15.09.2025 - 16.09.2025 132,00
16.09.2025 - 17.09.2025 132,00
17.09.2025 - 18.09.2025 132,00
18.09.2025 - 19.09.2025 132,00
19.09.2025 - 20.09.2025 133,00
20.09.2025 - 21.09.2025 132,00
21.09.2025 - 22.09.2025 130,00
22.09.2025 - 23.09.2025 130,00
23.09.2025 - 24.09.2025 130,00
24.09.2025 - 25.09.2025 130,00
25.09.2025 - 26.09.2025 130,00
26.09.2025 - 27.09.2025 131,00
27.09.2025 - 28.09.2025 131,00
28.09.2025 - 29.09.2025 129,00
29.09.2025 - 30.09.2025 129,00
30.09.2025 - 01.10.2025 129,00
01.10.2025 - 02.10.2025 129,00
02.10.2025 - 03.10.2025 129,00
03.10.2025 - 04.10.2025 130,00
04.10.2025 - 05.10.2025 130,00
05.10.2025 - 06.10.2025 129,00
06.10.2025 - 07.10.2025 129,00
07.10.2025 - 08.10.2025 129,00
08.10.2025 - 09.10.2025 130,00
09.10.2025 - 10.10.2025 126,00
10.10.2025 - 11.10.2025 127,00
11.10.2025 - 12.10.2025 127,00
12.10.2025 - 13.10.2025 129,00
13.10.2025 - 14.10.2025 129,00
14.10.2025 - 15.10.2025 129,00
15.10.2025 - 16.10.2025 129,00
16.10.2025 - 17.10.2025 129,00
17.10.2025 - 18.10.2025 130,00
18.10.2025 - 19.10.2025 130,00
19.10.2025 - 20.10.2025 129,00
20.10.2025 - 21.10.2025 129,00
21.10.2025 - 22.10.2025 129,00
22.10.2025 - 23.10.2025 129,00
23.10.2025 - 24.10.2025 129,00
24.10.2025 - 25.10.2025 129,00
25.10.2025 - 26.10.2025 129,00
26.10.2025 - 27.10.2025 127,00
27.10.2025 - 28.10.2025 126,00
28.10.2025 - 29.10.2025 126,00
29.10.2025 - 30.10.2025 126,00
30.10.2025 - 31.10.2025 125,00
31.10.2025 - 01.11.2025 111,00
01.11.2025 - 02.11.2025 111,00
02.11.2025 - 03.11.2025 111,00
03.11.2025 - 04.11.2025 111,00
04.11.2025 - 05.11.2025 111,00
05.11.2025 - 06.11.2025 111,00
06.11.2025 - 07.11.2025 111,00
07.11.2025 - 08.11.2025 111,00
08.11.2025 - 09.11.2025 111,00
09.11.2025 - 10.11.2025 111,00
10.11.2025 - 11.11.2025 111,00
11.11.2025 - 12.11.2025 111,00
12.11.2025 - 13.11.2025 111,00
13.11.2025 - 14.11.2025 111,00
14.11.2025 - 15.11.2025 111,00
15.11.2025 - 16.11.2025 111,00
16.11.2025 - 17.11.2025 111,00
17.11.2025 - 18.11.2025 110,00
18.11.2025 - 19.11.2025 110,00
19.11.2025 - 20.11.2025 109,00
20.11.2025 - 21.11.2025 109,00
21.11.2025 - 22.11.2025 111,00
22.11.2025 - 23.11.2025 111,00
23.11.2025 - 24.11.2025 111,00
24.11.2025 - 25.11.2025 111,00
25.11.2025 - 26.11.2025 111,00
26.11.2025 - 27.11.2025 111,00
27.11.2025 - 28.11.2025 111,00
28.11.2025 - 29.11.2025 111,00
29.11.2025 - 30.11.2025 111,00
30.11.2025 - 01.12.2025 111,00
01.12.2025 - 02.12.2025 111,00
02.12.2025 - 03.12.2025 111,00
03.12.2025 - 04.12.2025 111,00
04.12.2025 - 05.12.2025 111,00
05.12.2025 - 06.12.2025 111,00
06.12.2025 - 07.12.2025 111,00
07.12.2025 - 08.12.2025 111,00
08.12.2025 - 09.12.2025 111,00
09.12.2025 - 10.12.2025 111,00
10.12.2025 - 11.12.2025 111,00
11.12.2025 - 12.12.2025 111,00
12.12.2025 - 13.12.2025 111,00
13.12.2025 - 14.12.2025 111,00
14.12.2025 - 15.12.2025 111,00
15.12.2025 - 16.12.2025 111,00
16.12.2025 - 17.12.2025 111,00
17.12.2025 - 18.12.2025 111,00
18.12.2025 - 19.12.2025 111,00
19.12.2025 - 20.12.2025 111,00
20.12.2025 - 21.12.2025 111,00
21.12.2025 - 22.12.2025 116,00
22.12.2025 - 23.12.2025 116,00
23.12.2025 - 24.12.2025 116,00
24.12.2025 - 25.12.2025 116,00
25.12.2025 - 26.12.2025 116,00
26.12.2025 - 27.12.2025 116,00
27.12.2025 - 28.12.2025 116,00
28.12.2025 - 29.12.2025 131,00
29.12.2025 - 30.12.2025 131,00
30.12.2025 - 31.12.2025 131,00
31.12.2025 - 01.01.2026 131,00
01.01.2026 - 02.01.2026 131,00
02.01.2026 - 03.01.2026 131,00
03.01.2026 - 04.01.2026 167,00
04.01.2026 - 05.01.2026 87,00
05.01.2026 - 06.01.2026 90,00
06.01.2026 - 07.01.2026 90,00
Buchungsgebühr 49,00
Wäschepakete inklusive Handtücher Preis pro Person 35,00
Endreinigung 110,00
Kinderreisebett ohne Bettwäsche 15,00
Kinderhochstuhl 10,00
Kurabgabe Preis pro Person pro Nacht
01.10.2024 - 01.05.2025 Nebensaison 1,50
01.05.2025 - 01.10.2025 Hauptsaison 3,00
01.10.2025 - 01.05.2026 Nebensaison 1,50
Handtuchpakete extra 10,00
Team Oltmann & Bengsch

Kontakt

Fragen rund um Ihren Urlaub beantworten wir gerne telefonisch.

Telefon

Jetzt buchen

Reisedaten wählen und die Unterkunft Lille
direkt online zum besten Preis buchen.

Seestern

Deine Reisedaten

Zeitraum
Anreise
-
Abreise

Direktsuche

Telefon

*“ zeigt erforderliche Felder an

Ihre Anfrage

Gerne können Sie uns zu Diesem Objekt eine unverbindliche Anfrage schicken.
IHRE DATEN
TT Punkt MM Punkt JJJJ
TT Punkt MM Punkt JJJJ
Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.