Skip to content
Wenningstedt

Lille

  • Gäste
    2
  • Schlafzimmer
    1
  • Größe
    45 m²
  • Bewertung
    4.3 / 5
Willkommen in unserer neu kernsanierten Ferienwohnung in Wenningstedt! Diese geschmackvoll eingerichtete ca. 45 qm große Wohnung, die im Jahr 2024 umfassend renoviert wurde, bietet Ihnen höchsten Komfort und modernste Ausstattung. Die Wohnung verfügt über hochwertiges Echtholzparkett, das eine warme...Weiterlesen und einladende Atmosphäre schafft. Das Badezimmer ist mit einer großzügigen Dusche ausgestattet, die Ihnen ein luxuriöses Duscherlebnis bietet. Vom Wohnbereich aus genießen Sie einen wunderschönen Blick, der Ruhe und Entspannung verspricht.

Die Ferienwohnung liegt ebenerdig und verfügt über einen eigenen Eingang, was Komfort und Privatsphäre garantiert. Die gut ausgestattete Küche ist mit einem modernen Bora-Kochfeld ausgestattet, das Ihnen alle Möglichkeiten für kulinarische Highlights bietet. Für entspannte Abende steht Ihnen ein 50 Zoll Fernseher zur Verfügung. Ein kleiner Vorflur bietet zusätzlichen Stauraum und einen praktischen Eingangsbereich.

Die gesamte Wohnung besticht durch ihre moderne und hochwertige Einrichtung, die keine Wünsche offen lässt. Der helle und offene Wohnbereich ist ideal, um sich nach einem Tag am Strand oder einer Erkundungstour durch Wenningstedt zu entspannen. Buchen Sie jetzt und genießen Sie einen unvergesslichen Aufenthalt in dieser modernen und zentral gelegenen Ferienwohnung!

Hinweis: Derzeit befindet sich auf dem Nachbargrundstück eine Baustelle, diese ist bereits im Preis der Unterkunft berücksichtigt worden!
Weniger lesen

Besonderheiten

WLAN
Parkplatz
Haustiere erlaubt
Nichtraucher
Terrasse

Allgemein

Parkplatz
Überdachte Terrasse
Nichtraucher
Haustiere erlaubt
Waschmaschine (Gemeinschaftlich)
Trockner (Gemeinschaftlich)

Küche

Toaster
Backofen
Geschirrspüler
Kühlschrank
Kaffeemaschine
Wasserkocher

Bad

Dusche
WC
Haartrockner

Unterhaltung

WLAN Anschluss
TV

Schlafzimmer

Schlafzimmer: 1 Doppelbett 160x200

Außenbereich

Terrasse
Gartenmöbel
Hauptstrasse 32
25996 Wenningstedt-Braderup (Sylt)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
  • Strand

    0,8 km
  • Meer

    0,8 km
  • Einkaufen

    0,1 km

Bewertungen

Unser Domizil Lille wurde von 9 Gästen mit insgesamt 4.3 von 5 Sternen bewertet.

Ausstattung

4.1

Preis-Leistung

4.3

Lage

4.7

Gesamteindruck

4.3

4.3

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Sehr liebevoll gepackter Begrüßungskorb, sogar an den Hund wurde gedacht
Annika L am 19.10.2025

5

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Die Lage und Ausstattung der Wohnung.
Britta F am 24.09.2025

0

Was hat Ihnen besonders gefallen?

*****
Ursula F am 26.04.2025

4

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Der Wohnraum ist sehr ansprechend und gemütlich gestaltet.
Karen L am 23.02.2025

3.5

Was hat Ihnen besonders gefallen?

alles schön renoviert, sauber und ruhig
Thomas S am 05.10.2024

4.5

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Die Betten waren sehr gut !
Christa K am 15.09.2024
Miete Preis pro Nacht
04.12.2025 - 05.12.2025 57,00
05.12.2025 - 06.12.2025 66,00
06.12.2025 - 07.12.2025 65,00
07.12.2025 - 08.12.2025 64,00
08.12.2025 - 09.12.2025 65,00
09.12.2025 - 10.12.2025 69,00
10.12.2025 - 11.12.2025 71,00
11.12.2025 - 12.12.2025 72,00
12.12.2025 - 13.12.2025 80,00
13.12.2025 - 14.12.2025 79,00
14.12.2025 - 15.12.2025 78,00
15.12.2025 - 16.12.2025 80,00
16.12.2025 - 17.12.2025 80,00
17.12.2025 - 18.12.2025 82,00
18.12.2025 - 19.12.2025 83,00
19.12.2025 - 20.12.2025 91,00
20.12.2025 - 21.12.2025 91,00
21.12.2025 - 22.12.2025 89,00
22.12.2025 - 23.12.2025 90,00
23.12.2025 - 24.12.2025 114,00
24.12.2025 - 25.12.2025 123,00
25.12.2025 - 26.12.2025 128,00
26.12.2025 - 27.12.2025 139,00
27.12.2025 - 28.12.2025 160,00
28.12.2025 - 29.12.2025 151,00
29.12.2025 - 30.12.2025 152,00
30.12.2025 - 31.12.2025 150,00
31.12.2025 - 01.01.2026 164,00
01.01.2026 - 02.01.2026 163,00
02.01.2026 - 03.01.2026 161,00
03.01.2026 - 04.01.2026 142,00
04.01.2026 - 05.01.2026 95,00
05.01.2026 - 06.01.2026 90,00
06.01.2026 - 07.01.2026 90,00
07.01.2026 - 08.01.2026 94,00
08.01.2026 - 09.01.2026 94,00
09.01.2026 - 10.01.2026 95,00
10.01.2026 - 11.01.2026 92,00
11.01.2026 - 12.01.2026 89,00
12.01.2026 - 13.01.2026 89,00
13.01.2026 - 14.01.2026 87,00
14.01.2026 - 15.01.2026 88,00
15.01.2026 - 16.01.2026 76,00
16.01.2026 - 17.01.2026 77,00
17.01.2026 - 18.01.2026 75,00
18.01.2026 - 19.01.2026 72,00
19.01.2026 - 20.01.2026 73,00
20.01.2026 - 21.01.2026 72,00
21.01.2026 - 22.01.2026 73,00
22.01.2026 - 23.01.2026 75,00
23.01.2026 - 24.01.2026 76,00
24.01.2026 - 25.01.2026 84,00
25.01.2026 - 26.01.2026 82,00
26.01.2026 - 27.01.2026 83,00
27.01.2026 - 28.01.2026 82,00
28.01.2026 - 29.01.2026 83,00
29.01.2026 - 30.01.2026 83,00
30.01.2026 - 31.01.2026 85,00
31.01.2026 - 01.02.2026 84,00
01.02.2026 - 02.02.2026 94,00
02.02.2026 - 03.02.2026 98,00
03.02.2026 - 04.02.2026 81,00
04.02.2026 - 05.02.2026 82,00
05.02.2026 - 06.02.2026 83,00
06.02.2026 - 07.02.2026 84,00
07.02.2026 - 08.02.2026 83,00
08.02.2026 - 09.02.2026 80,00
09.02.2026 - 10.02.2026 81,00
10.02.2026 - 11.02.2026 80,00
11.02.2026 - 12.02.2026 81,00
12.02.2026 - 13.02.2026 75,00
13.02.2026 - 14.02.2026 84,00
14.02.2026 - 15.02.2026 82,00
15.02.2026 - 16.02.2026 80,00
16.02.2026 - 17.02.2026 81,00
17.02.2026 - 18.02.2026 80,00
18.02.2026 - 19.02.2026 81,00
19.02.2026 - 20.02.2026 82,00
20.02.2026 - 21.02.2026 96,00
21.02.2026 - 22.02.2026 111,00
22.02.2026 - 23.02.2026 100,00
23.02.2026 - 24.02.2026 91,00
24.02.2026 - 25.02.2026 91,00
25.02.2026 - 26.02.2026 81,00
26.02.2026 - 27.02.2026 82,00
27.02.2026 - 28.02.2026 83,00
28.02.2026 - 01.03.2026 82,00
01.03.2026 - 02.03.2026 80,00
02.03.2026 - 03.03.2026 80,00
03.03.2026 - 04.03.2026 80,00
04.03.2026 - 05.03.2026 81,00
05.03.2026 - 06.03.2026 82,00
06.03.2026 - 07.03.2026 84,00
07.03.2026 - 08.03.2026 83,00
08.03.2026 - 09.03.2026 81,00
09.03.2026 - 10.03.2026 82,00
10.03.2026 - 11.03.2026 82,00
11.03.2026 - 12.03.2026 83,00
12.03.2026 - 13.03.2026 85,00
13.03.2026 - 14.03.2026 87,00
14.03.2026 - 15.03.2026 87,00
15.03.2026 - 16.03.2026 104,00
16.03.2026 - 17.03.2026 106,00
17.03.2026 - 18.03.2026 101,00
18.03.2026 - 19.03.2026 98,00
19.03.2026 - 20.03.2026 105,00
20.03.2026 - 21.03.2026 107,00
21.03.2026 - 22.03.2026 94,00
22.03.2026 - 23.03.2026 92,00
23.03.2026 - 24.03.2026 94,00
24.03.2026 - 25.03.2026 95,00
25.03.2026 - 26.03.2026 97,00
26.03.2026 - 27.03.2026 99,00
27.03.2026 - 28.03.2026 102,00
28.03.2026 - 29.03.2026 104,00
29.03.2026 - 30.03.2026 103,00
30.03.2026 - 31.03.2026 105,00
31.03.2026 - 01.04.2026 105,00
01.04.2026 - 02.04.2026 108,00
02.04.2026 - 03.04.2026 139,00
03.04.2026 - 04.04.2026 136,00
04.04.2026 - 05.04.2026 140,00
05.04.2026 - 06.04.2026 138,00
06.04.2026 - 07.04.2026 132,00
07.04.2026 - 08.04.2026 117,00
08.04.2026 - 09.04.2026 112,00
09.04.2026 - 10.04.2026 112,00
10.04.2026 - 11.04.2026 114,00
11.04.2026 - 12.04.2026 109,00
12.04.2026 - 13.04.2026 105,00
13.04.2026 - 14.04.2026 106,00
14.04.2026 - 15.04.2026 106,00
15.04.2026 - 16.04.2026 107,00
16.04.2026 - 17.04.2026 108,00
17.04.2026 - 18.04.2026 110,00
18.04.2026 - 19.04.2026 108,00
19.04.2026 - 20.04.2026 106,00
20.04.2026 - 21.04.2026 107,00
21.04.2026 - 22.04.2026 106,00
22.04.2026 - 23.04.2026 107,00
23.04.2026 - 24.04.2026 108,00
24.04.2026 - 25.04.2026 111,00
25.04.2026 - 26.04.2026 109,00
26.04.2026 - 27.04.2026 106,00
27.04.2026 - 28.04.2026 107,00
28.04.2026 - 29.04.2026 106,00
29.04.2026 - 30.04.2026 107,00
30.04.2026 - 01.05.2026 108,00
01.05.2026 - 02.05.2026 111,00
02.05.2026 - 03.05.2026 110,00
03.05.2026 - 04.05.2026 106,00
04.05.2026 - 05.05.2026 107,00
05.05.2026 - 06.05.2026 112,00
06.05.2026 - 07.05.2026 116,00
07.05.2026 - 08.05.2026 109,00
08.05.2026 - 09.05.2026 112,00
09.05.2026 - 10.05.2026 110,00
10.05.2026 - 11.05.2026 107,00
11.05.2026 - 12.05.2026 108,00
12.05.2026 - 13.05.2026 108,00
13.05.2026 - 14.05.2026 109,00
14.05.2026 - 15.05.2026 111,00
15.05.2026 - 16.05.2026 116,00
16.05.2026 - 17.05.2026 113,00
17.05.2026 - 18.05.2026 110,00
18.05.2026 - 19.05.2026 111,00
19.05.2026 - 20.05.2026 111,00
20.05.2026 - 21.05.2026 114,00
21.05.2026 - 22.05.2026 124,00
22.05.2026 - 23.05.2026 151,00
23.05.2026 - 24.05.2026 149,00
24.05.2026 - 25.05.2026 144,00
25.05.2026 - 26.05.2026 128,00
26.05.2026 - 27.05.2026 114,00
27.05.2026 - 28.05.2026 116,00
28.05.2026 - 29.05.2026 117,00
29.05.2026 - 30.05.2026 119,00
30.05.2026 - 31.05.2026 115,00
31.05.2026 - 01.06.2026 111,00
01.06.2026 - 02.06.2026 113,00
02.06.2026 - 03.06.2026 123,00
03.06.2026 - 04.06.2026 125,00
04.06.2026 - 05.06.2026 126,00
05.06.2026 - 06.06.2026 128,00
06.06.2026 - 07.06.2026 126,00
07.06.2026 - 08.06.2026 123,00
08.06.2026 - 09.06.2026 124,00
09.06.2026 - 10.06.2026 124,00
10.06.2026 - 11.06.2026 126,00
11.06.2026 - 12.06.2026 127,00
12.06.2026 - 13.06.2026 131,00
13.06.2026 - 14.06.2026 129,00
14.06.2026 - 15.06.2026 126,00
15.06.2026 - 16.06.2026 128,00
16.06.2026 - 17.06.2026 128,00
17.06.2026 - 18.06.2026 135,00
18.06.2026 - 19.06.2026 132,00
19.06.2026 - 20.06.2026 139,00
20.06.2026 - 21.06.2026 139,00
21.06.2026 - 22.06.2026 132,00
22.06.2026 - 23.06.2026 134,00
23.06.2026 - 24.06.2026 134,00
24.06.2026 - 25.06.2026 136,00
25.06.2026 - 26.06.2026 138,00
26.06.2026 - 27.06.2026 142,00
27.06.2026 - 28.06.2026 141,00
28.06.2026 - 29.06.2026 138,00
29.06.2026 - 30.06.2026 140,00
30.06.2026 - 01.07.2026 139,00
01.07.2026 - 02.07.2026 142,00
02.07.2026 - 03.07.2026 143,00
03.07.2026 - 04.07.2026 147,00
04.07.2026 - 05.07.2026 146,00
05.07.2026 - 06.07.2026 141,00
06.07.2026 - 07.07.2026 143,00
07.07.2026 - 08.07.2026 142,00
08.07.2026 - 09.07.2026 145,00
09.07.2026 - 10.07.2026 147,00
10.07.2026 - 11.07.2026 150,00
11.07.2026 - 12.07.2026 147,00
12.07.2026 - 13.07.2026 142,00
13.07.2026 - 14.07.2026 143,00
14.07.2026 - 15.07.2026 142,00
15.07.2026 - 16.07.2026 144,00
16.07.2026 - 17.07.2026 145,00
17.07.2026 - 18.07.2026 151,00
18.07.2026 - 19.07.2026 148,00
19.07.2026 - 20.07.2026 142,00
20.07.2026 - 21.07.2026 144,00
21.07.2026 - 22.07.2026 143,00
22.07.2026 - 23.07.2026 146,00
23.07.2026 - 24.07.2026 147,00
24.07.2026 - 25.07.2026 152,00
25.07.2026 - 26.07.2026 148,00
26.07.2026 - 27.07.2026 142,00
27.07.2026 - 28.07.2026 144,00
28.07.2026 - 29.07.2026 144,00
29.07.2026 - 30.07.2026 146,00
30.07.2026 - 31.07.2026 149,00
31.07.2026 - 01.08.2026 153,00
01.08.2026 - 02.08.2026 154,00
02.08.2026 - 03.08.2026 149,00
03.08.2026 - 04.08.2026 152,00
04.08.2026 - 05.08.2026 150,00
05.08.2026 - 06.08.2026 153,00
06.08.2026 - 07.08.2026 154,00
07.08.2026 - 08.08.2026 158,00
08.08.2026 - 09.08.2026 154,00
09.08.2026 - 10.08.2026 150,00
10.08.2026 - 11.08.2026 153,00
11.08.2026 - 12.08.2026 152,00
12.08.2026 - 13.08.2026 155,00
13.08.2026 - 14.08.2026 156,00
14.08.2026 - 15.08.2026 158,00
15.08.2026 - 16.08.2026 156,00
16.08.2026 - 17.08.2026 151,00
17.08.2026 - 18.08.2026 153,00
18.08.2026 - 19.08.2026 152,00
19.08.2026 - 20.08.2026 154,00
20.08.2026 - 21.08.2026 156,00
21.08.2026 - 22.08.2026 159,00
22.08.2026 - 23.08.2026 156,00
23.08.2026 - 24.08.2026 152,00
24.08.2026 - 25.08.2026 154,00
25.08.2026 - 26.08.2026 152,00
26.08.2026 - 27.08.2026 155,00
27.08.2026 - 28.08.2026 156,00
28.08.2026 - 29.08.2026 159,00
29.08.2026 - 30.08.2026 156,00
30.08.2026 - 31.08.2026 151,00
31.08.2026 - 01.09.2026 152,00
01.09.2026 - 02.09.2026 150,00
02.09.2026 - 03.09.2026 152,00
03.09.2026 - 04.09.2026 153,00
04.09.2026 - 05.09.2026 155,00
05.09.2026 - 06.09.2026 152,00
06.09.2026 - 07.09.2026 146,00
07.09.2026 - 08.09.2026 146,00
08.09.2026 - 09.09.2026 144,00
09.09.2026 - 10.09.2026 158,00
10.09.2026 - 11.09.2026 158,00
11.09.2026 - 12.09.2026 161,00
12.09.2026 - 13.09.2026 156,00
13.09.2026 - 14.09.2026 139,00
14.09.2026 - 15.09.2026 139,00
15.09.2026 - 16.09.2026 137,00
16.09.2026 - 17.09.2026 138,00
17.09.2026 - 18.09.2026 138,00
18.09.2026 - 19.09.2026 139,00
19.09.2026 - 20.09.2026 137,00
20.09.2026 - 21.09.2026 139,00
21.09.2026 - 22.09.2026 139,00
22.09.2026 - 23.09.2026 139,00
23.09.2026 - 24.09.2026 139,00
24.09.2026 - 25.09.2026 139,00
25.09.2026 - 26.09.2026 139,00
26.09.2026 - 27.09.2026 139,00
27.09.2026 - 28.09.2026 139,00
28.09.2026 - 29.09.2026 129,00
29.09.2026 - 30.09.2026 128,00
30.09.2026 - 01.10.2026 129,00
01.10.2026 - 02.10.2026 131,00
02.10.2026 - 03.10.2026 134,00
03.10.2026 - 04.10.2026 131,00
04.10.2026 - 05.10.2026 126,00
05.10.2026 - 06.10.2026 127,00
06.10.2026 - 07.10.2026 125,00
07.10.2026 - 08.10.2026 128,00
08.10.2026 - 09.10.2026 129,00
09.10.2026 - 10.10.2026 132,00
10.10.2026 - 11.10.2026 129,00
11.10.2026 - 12.10.2026 124,00
12.10.2026 - 13.10.2026 125,00
13.10.2026 - 14.10.2026 124,00
14.10.2026 - 15.10.2026 126,00
15.10.2026 - 16.10.2026 129,00
16.10.2026 - 17.10.2026 132,00
17.10.2026 - 18.10.2026 130,00
18.10.2026 - 19.10.2026 126,00
19.10.2026 - 20.10.2026 128,00
20.10.2026 - 21.10.2026 126,00
21.10.2026 - 22.10.2026 128,00
22.10.2026 - 23.10.2026 129,00
23.10.2026 - 24.10.2026 131,00
24.10.2026 - 25.10.2026 127,00
25.10.2026 - 26.10.2026 111,00
26.10.2026 - 27.10.2026 111,00
27.10.2026 - 28.10.2026 111,00
28.10.2026 - 29.10.2026 111,00
29.10.2026 - 30.10.2026 111,00
30.10.2026 - 31.10.2026 111,00
31.10.2026 - 01.11.2026 111,00
01.11.2026 - 02.11.2026 111,00
02.11.2026 - 03.11.2026 111,00
03.11.2026 - 04.11.2026 111,00
04.11.2026 - 05.11.2026 111,00
05.11.2026 - 06.11.2026 111,00
06.11.2026 - 07.11.2026 111,00
07.11.2026 - 08.11.2026 111,00
08.11.2026 - 09.11.2026 109,00
09.11.2026 - 10.11.2026 109,00
10.11.2026 - 11.11.2026 107,00
11.11.2026 - 12.11.2026 107,00
12.11.2026 - 13.11.2026 106,00
13.11.2026 - 14.11.2026 109,00
14.11.2026 - 15.11.2026 106,00
15.11.2026 - 16.11.2026 103,00
16.11.2026 - 17.11.2026 104,00
17.11.2026 - 18.11.2026 103,00
18.11.2026 - 19.11.2026 105,00
19.11.2026 - 20.11.2026 105,00
20.11.2026 - 21.11.2026 108,00
21.11.2026 - 22.11.2026 106,00
22.11.2026 - 23.11.2026 104,00
23.11.2026 - 24.11.2026 104,00
24.11.2026 - 25.11.2026 103,00
25.11.2026 - 26.11.2026 105,00
26.11.2026 - 27.11.2026 106,00
27.11.2026 - 28.11.2026 109,00
28.11.2026 - 29.11.2026 107,00
29.11.2026 - 30.11.2026 104,00
30.11.2026 - 01.12.2026 105,00
01.12.2026 - 02.12.2026 105,00
02.12.2026 - 03.12.2026 106,00
03.12.2026 - 04.12.2026 108,00
04.12.2026 - 05.12.2026 110,00
05.12.2026 - 06.12.2026 108,00
06.12.2026 - 07.12.2026 105,00
07.12.2026 - 08.12.2026 106,00
08.12.2026 - 09.12.2026 106,00
09.12.2026 - 10.12.2026 111,00
10.12.2026 - 11.12.2026 111,00
11.12.2026 - 12.12.2026 111,00
12.12.2026 - 13.12.2026 111,00
13.12.2026 - 14.12.2026 105,00
14.12.2026 - 15.12.2026 111,00
15.12.2026 - 16.12.2026 111,00
16.12.2026 - 17.12.2026 111,00
17.12.2026 - 18.12.2026 111,00
18.12.2026 - 19.12.2026 111,00
19.12.2026 - 20.12.2026 111,00
20.12.2026 - 21.12.2026 111,00
21.12.2026 - 22.12.2026 111,00
22.12.2026 - 23.12.2026 111,00
23.12.2026 - 24.12.2026 166,00
24.12.2026 - 25.12.2026 131,00
25.12.2026 - 26.12.2026 134,00
26.12.2026 - 27.12.2026 132,00
27.12.2026 - 28.12.2026 184,00
28.12.2026 - 29.12.2026 195,00
29.12.2026 - 30.12.2026 195,00
30.12.2026 - 31.12.2026 195,00
31.12.2026 - 01.01.2027 183,00
01.01.2027 - 02.01.2027 186,00
02.01.2027 - 03.01.2027 182,00
03.01.2027 - 04.01.2027 163,00
04.01.2027 - 05.01.2027 118,00
05.01.2027 - 06.01.2027 114,00
Buchungsgebühr 39,00
Wäschepakete inklusive Handtücher Preis pro Person 35,00
Endreinigung 110,00
Hund Preis pro Nacht 10,00
Kinderreisebett ohne Bettwäsche 15,00
Kinderhochstuhl 10,00
Kurabgabe Preis pro Person pro Nacht
01.10.2025 - 01.05.2026 Nebensaison 1,50
01.05.2026 - 01.10.2026 Hauptsaison 3,00
01.10.2026 - 01.05.2027 Nebensaison 1,50
Handtuchpakete extra 10,00
Service- und Bereitschaftsgebühr Preis pro Person pro Nacht 2,00

Direktsuche

Telefon

*“ zeigt erforderliche Felder an

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Ihre Anfrage

Gerne können Sie uns zu Diesem Objekt eine unverbindliche Anfrage schicken.
IHRE DATEN
TT Punkt MM Punkt JJJJ
TT Punkt MM Punkt JJJJ