Start Düünkieker
Hörnum
Düünkieker
- Gäste2
- Größe29 m²
- Bewertung4.6 / 5
Diese Wohnung besticht vor allem durch eines: Den atemberaubenden Blick, bei dem Sie das Gefühl haben mitten in den Dünen zu sitzen. Hier können Sie das Gefühl für die Weite Sylts auch mit in Ihre Ferienwohnung nehmen. Ein absolutes Erlebnis sowohl im Sommer mit dem gleißenden Sonnenlicht auf den We...Weiterlesenllen und der leichten, salzigen Brise, als auch im Herbst bei kräftigen Stürmen und schäumender Gischt. Ein Anblick an dem man sich einfach nicht satt sehen kann - überzeugen Sie sich selbst!Weniger lesen
Besonderheiten
Nichtraucher
Meerblick
Am Strand
Allgemein
Nichtraucher
Küche
Kühlschrank
Wasserkocher
Bad
Dusche
WC
Unterhaltung
TV
Schlafzimmer
Wohn-/Schlafraum: 1 Doppelbett 180x200
Außenbereich
Meerblick
Gurtdeel 9
25997 Hörnum

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Strand
0,1 kmMeer
0,2 km
Bewertungen
Unser Domizil Düünkieker wurde von 3 Gästen mit insgesamt 4.6 von 5 Sternen bewertet.
Ausstattung
3.7
Preis-Leistung
4.5
Lage
5
Gesamteindruck
4.5
4.9
Was hat Ihnen besonders gefallen?
Der Ausblick und die Ruhe sind optimal zum entspannen. Kurzer Weg zum Meer und zum Hafen, daher gute Einkaufsmöglichkeiten. Sehr angenehmes Bett.
Hannah T am 10.09.2023
4.5
Was hat Ihnen besonders gefallen?
Die Aussicht dieser Wohnung ist atemberaubend und die Wege zum Strand sind kurz!
Annette A am 01.08.2023
4.6
Was hat Ihnen besonders gefallen?
Die Lage ist ideal.
Das Bett, Matratze und Kissen waren für uns sehr angenehm
Silke F am 21.05.2023
Miete | Preis pro Nacht | |
---|---|---|
10.09.2023 - 31.10.2023 | Zwischensaison | 79,00 € |
31.10.2023 - 20.12.2023 | Nebensaison | 69,00 € |
20.12.2023 - 03.01.2024 | Hauptsaison | 99,00 € |
03.01.2024 - 23.03.2024 | Nebensaison | 69,00 € |
23.03.2024 - 21.06.2024 | Zwischensaison | 79,00 € |
21.06.2024 - 08.09.2024 | Hauptsaison | 99,00 € |
08.09.2024 - 31.10.2024 | Zwischensaison | 79,00 € |
31.10.2024 - 22.12.2024 | Nebensaison | 69,00 € |
22.12.2024 - 05.01.2025 | Hauptsaison | 99,00 € |
05.01.2025 - 31.03.2025 | Nebensaison | 69,00 € |
31.03.2025 - 15.06.2025 | Zwischensaison | 79,00 € |
15.06.2025 - 07.09.2025 | Hauptsaison | 99,00 € |
07.09.2025 - 31.10.2025 | Zwischensaison | 79,00 € |
31.10.2025 - 21.12.2025 | Nebensaison | 69,00 € |
21.12.2025 - 07.01.2026 | Hauptsaison | 99,00 € |
Buchungsgebühr | 49,00 € | |
Wäschepakete inklusive Handtücher | Preis pro Person | 29,00 € |
Endreinigung | 95,00 € | |
Kinderreisebett ohne Bettwäsche | 15,00 € | |
Kinderhochstuhl | 10,00 € | |
Kurabgabe | Preis pro Person pro Nacht | |
01.05.2023 - 01.11.2023 | Hauptsaison | 3,70 € |
01.11.2023 - 01.05.2024 | Nebensaison | 1,85 € |
01.05.2024 - 01.11.2024 | Hauptsaison | 3,70 € |
Handtuchpakete extra | 10,00 € | |
Speedbox | Preis pro Nacht | 5,00 € |
„*“ zeigt erforderliche Felder an