Skip to content
Hörnum

Lykke

  • Gäste
    4
  • Schlafzimmer
    2
  • Größe
    65 m²
  • Bewertung
    4.5 / 5
Herzlich willkommen in unserer modernen Ferienwohnung "Lykke" in Hörnum auf Sylt - dem perfekten Rückzugsort für einen unvergesslichen Urlaub!

Die moderne 3-Zimmer-Wohnung, welche sich im 2. OG befindet, wurde 2023 mit viel Liebe zum Detail kernsaniert. Auf 65 Quadratmeter finden Sie hier alles, wa...Weiterlesens Sie für Ihr Lykke (Lykke : dänisch für Glück) im Urlaub benötigen. Unter anderem wurden alle Wohnräume mit einem Echtholzboden versehen.

Das Wohnzimmer, stilvoll im modern-skandinavischen Design gehalten, gefällt nicht nur durch seine schöne Aussicht und einen 55 Zoll "The Frame" Smart-TV, sondern auch mit einer großzügigen, offenen Küche mit hochwertigen Einbaugeräten. Diese ist selbstverständlich vollwertig ausgestattet und lädt zu gemeinsamen Kochabenden ein.
Für die hoffentlich nicht vorhanden Regentage steht neben einigen Büchern auch eine Auswahl an Brett- und Kartenspielen, sowie eine XBOX bereit.

Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auch auf den großzügigen Balkon in Ostausrichtung. Dieser eignet sich hervorragend für das morgendliche Frühstück unter dem Sonnenaufgang, oder für das abendliche Glas Wein in lauen Sommernächten.

Die beiden separaten Schlafzimmer sind jeweils mit einem TV ausgestattet und bieten den perfekten Rückzugsort für einen gesunden und erholsamen Schlaf. Sie lassen sich durch die im Fenster integrierten Jalousien verdunkeln.

Das moderne Badezimmer verfügt über eine geräumige, fast ebenerdige Regendusche, einen großen Spiegel und viel Stauraum.

Die lichtdurchfluteten Räume und ein gut durchdachtes Beleuchtungskonzept schaffen insgesamt eine helle, angenehme Wohnatmosphäre.

Im Flur der Wohnung stehen Ihnen mit einem großen Einbauschrank auch ausreichend Staumöglichkeiten für Ihre Bekleidung zur Verfügung. Ein eigener PKW-Stellplatz gehört ebenfalls zur Wohnung.

Dank der optimalen Lage erreichen Sie beide Strände in nur wenigen Gehminuten und können die frische Meeresluft in vollen Zügen genießen.

Verbringen Sie unvergessliche Tage in unserer Ferienwohnung und lassen Sie sich von der puren Schönheit Sylts und dem Komfort unseres Zuhauses begeistern.

Der Parkplatz befindet sich direkt am Eingang und ist mit der Nummer 35 gekennzeichnet.
Weniger lesen

Besonderheiten

WLAN
Parkplatz
Keine Haustiere erlaubt
Nichtraucher
Am Strand
Balkon

Allgemein

Parkplatz
Nichtraucher
Keine Haustiere erlaubt

Küche

Toaster
Backofen
Geschirrspüler
Kühlschrank
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Herd (Induktion)

Bad

Dusche
WC
Haartrockner

Unterhaltung

WLAN Anschluss
Radio
Bücher
Spiele
3x TV

Schlafzimmer (2)

Schlafzimmer: 1 Doppelbett 180x200
Schlafzimmer: 1 Doppelbett 160x200

Außenbereich

Balkon
Sonnenschirm
Gartenmöbel
Steintal 23a
25997 Hörnum

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
  • Strand

    0,6 km
  • Meer

    0,6 km
  • Einkaufen

    0,5 km
  • Restaurant

    0,4 km
  • Bushaltestelle

    0,2 km
  • Bahnhof

    17,2 km
  • Flughafen

    18,7 km

Bewertungen

Unser Domizil Lykke wurde von 12 Gästen mit insgesamt 4.5 von 5 Sternen bewertet.

Ausstattung

4.6

Preis-Leistung

4.5

Lage

4.5

Gesamteindruck

4.4

4

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Sehr bequemer Sessel und gutes Bett
Rolf H am 22.02.2025

4.5

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Die Sauberkeit
Hartwig K am 26.10.2024

3.8

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Sauberkeit, Freundlichkeit des Personals insb. bei der Buchung und Abgabe der Schlüssel, Ausstattung der Wohnung (Ausnahme Balkon)
Jürgen E am 11.09.2024

4

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Gute Ausstattung der Küchen und Kochutensilien.
Mathias G am 06.09.2024

5

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Komplikationslose Übernahme Ferienwohnung . Die Wohnung an sich war top und gut ausgestattet. Danke dafür.
Annett K am 01.09.2024

4.3

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Schöner Weitblick, toller Service (dicke gegen dünne Decken auf Wunsch sofort getauscht) und vor allem eine sehr saubere Wohnung (ist in den letzten Jahren auf Sylt leider selten geworden).
Nico H am 20.07.2024

5

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Eine sehr gemütliche, nordisch eingerichtete Wohnung. Es sah alles sehr frisch und neu renoviert aus. Ausstattung mit viel sylt Literatur und willkommens Gruß sehr schön.
Angela J am 22.06.2024

5

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Moderne skandinavische Einrichtung.
Joachim K am 16.06.2024

5

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Wohnung in sehr ruhiger Lage. Ortskern bequem erreichbar. Wir kommen gerne wieder.
Isabel H am 15.05.2024

4

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Die Inneneinrichtung der Wohnung!
Andreas S am 27.03.2024

5

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Es hat uns sehr gut gefallen, dass alle Angaben bzgl. der Wohnung zu 100 % zutrafen. Die ruhige Lage und doch zentral, die Ausstattung der Wohnung, die problemlose, sehr freundliche Korrespondenz mit der Verwaltung.
Bettina L am 25.02.2024
Miete Preis pro Nacht
16.10.2025 - 17.10.2025 89,00
17.10.2025 - 18.10.2025 89,00
18.10.2025 - 19.10.2025 88,00
19.10.2025 - 20.10.2025 83,00
20.10.2025 - 21.10.2025 83,00
21.10.2025 - 22.10.2025 93,00
22.10.2025 - 23.10.2025 93,00
23.10.2025 - 24.10.2025 93,00
24.10.2025 - 25.10.2025 98,00
25.10.2025 - 26.10.2025 98,00
26.10.2025 - 27.10.2025 96,00
27.10.2025 - 28.10.2025 97,00
28.10.2025 - 29.10.2025 96,00
29.10.2025 - 30.10.2025 96,00
30.10.2025 - 31.10.2025 95,00
31.10.2025 - 01.11.2025 100,00
01.11.2025 - 02.11.2025 99,00
02.11.2025 - 03.11.2025 97,00
03.11.2025 - 04.11.2025 98,00
04.11.2025 - 05.11.2025 97,00
05.11.2025 - 06.11.2025 97,00
06.11.2025 - 07.11.2025 97,00
07.11.2025 - 08.11.2025 102,00
08.11.2025 - 09.11.2025 101,00
09.11.2025 - 10.11.2025 99,00
10.11.2025 - 11.11.2025 100,00
11.11.2025 - 12.11.2025 99,00
12.11.2025 - 13.11.2025 99,00
13.11.2025 - 14.11.2025 98,00
14.11.2025 - 15.11.2025 98,00
15.11.2025 - 16.11.2025 98,00
16.11.2025 - 17.11.2025 101,00
17.11.2025 - 18.11.2025 103,00
18.11.2025 - 19.11.2025 103,00
19.11.2025 - 20.11.2025 103,00
20.11.2025 - 21.11.2025 103,00
21.11.2025 - 22.11.2025 103,00
22.11.2025 - 23.11.2025 103,00
23.11.2025 - 24.11.2025 102,00
24.11.2025 - 25.11.2025 103,00
25.11.2025 - 26.11.2025 104,00
26.11.2025 - 27.11.2025 104,00
27.11.2025 - 28.11.2025 104,00
28.11.2025 - 29.11.2025 104,00
29.11.2025 - 30.11.2025 104,00
30.11.2025 - 01.12.2025 102,00
01.12.2025 - 02.12.2025 104,00
02.12.2025 - 03.12.2025 104,00
03.12.2025 - 04.12.2025 104,00
04.12.2025 - 05.12.2025 104,00
05.12.2025 - 06.12.2025 105,00
06.12.2025 - 07.12.2025 105,00
07.12.2025 - 08.12.2025 103,00
08.12.2025 - 09.12.2025 105,00
09.12.2025 - 10.12.2025 106,00
10.12.2025 - 11.12.2025 107,00
11.12.2025 - 12.12.2025 108,00
12.12.2025 - 13.12.2025 108,00
13.12.2025 - 14.12.2025 109,00
14.12.2025 - 15.12.2025 108,00
15.12.2025 - 16.12.2025 110,00
16.12.2025 - 17.12.2025 111,00
17.12.2025 - 18.12.2025 112,00
18.12.2025 - 19.12.2025 113,00
19.12.2025 - 20.12.2025 114,00
20.12.2025 - 21.12.2025 116,00
21.12.2025 - 22.12.2025 125,00
22.12.2025 - 23.12.2025 125,00
23.12.2025 - 24.12.2025 125,00
24.12.2025 - 25.12.2025 128,00
25.12.2025 - 26.12.2025 172,00
26.12.2025 - 27.12.2025 179,00
27.12.2025 - 28.12.2025 179,00
28.12.2025 - 29.12.2025 179,00
29.12.2025 - 30.12.2025 179,00
30.12.2025 - 31.12.2025 179,00
31.12.2025 - 01.01.2026 195,00
01.01.2026 - 02.01.2026 194,00
02.01.2026 - 03.01.2026 193,00
03.01.2026 - 04.01.2026 188,00
04.01.2026 - 05.01.2026 153,00
05.01.2026 - 06.01.2026 125,00
06.01.2026 - 07.01.2026 125,00
07.01.2026 - 08.01.2026 114,00
08.01.2026 - 09.01.2026 114,00
09.01.2026 - 10.01.2026 113,00
10.01.2026 - 11.01.2026 112,00
11.01.2026 - 12.01.2026 110,00
12.01.2026 - 13.01.2026 111,00
13.01.2026 - 14.01.2026 110,00
14.01.2026 - 15.01.2026 109,00
15.01.2026 - 16.01.2026 109,00
16.01.2026 - 17.01.2026 108,00
17.01.2026 - 18.01.2026 107,00
18.01.2026 - 19.01.2026 105,00
19.01.2026 - 20.01.2026 106,00
20.01.2026 - 21.01.2026 105,00
21.01.2026 - 22.01.2026 104,00
22.01.2026 - 23.01.2026 104,00
23.01.2026 - 24.01.2026 104,00
24.01.2026 - 25.01.2026 103,00
25.01.2026 - 26.01.2026 102,00
26.01.2026 - 27.01.2026 103,00
27.01.2026 - 28.01.2026 103,00
28.01.2026 - 29.01.2026 103,00
29.01.2026 - 30.01.2026 103,00
30.01.2026 - 31.01.2026 103,00
31.01.2026 - 01.02.2026 103,00
01.02.2026 - 02.02.2026 101,00
02.02.2026 - 03.02.2026 103,00
03.02.2026 - 04.02.2026 103,00
04.02.2026 - 05.02.2026 103,00
05.02.2026 - 06.02.2026 103,00
06.02.2026 - 07.02.2026 103,00
07.02.2026 - 08.02.2026 102,00
08.02.2026 - 09.02.2026 101,00
09.02.2026 - 10.02.2026 102,00
10.02.2026 - 11.02.2026 102,00
11.02.2026 - 12.02.2026 102,00
12.02.2026 - 13.02.2026 102,00
13.02.2026 - 14.02.2026 102,00
14.02.2026 - 15.02.2026 102,00
15.02.2026 - 16.02.2026 100,00
16.02.2026 - 17.02.2026 102,00
17.02.2026 - 18.02.2026 102,00
18.02.2026 - 19.02.2026 102,00
19.02.2026 - 20.02.2026 125,00
20.02.2026 - 21.02.2026 125,00
21.02.2026 - 22.02.2026 125,00
22.02.2026 - 23.02.2026 125,00
23.02.2026 - 24.02.2026 102,00
24.02.2026 - 25.02.2026 102,00
25.02.2026 - 26.02.2026 102,00
26.02.2026 - 27.02.2026 102,00
27.02.2026 - 28.02.2026 102,00
28.02.2026 - 01.03.2026 102,00
01.03.2026 - 02.03.2026 101,00
02.03.2026 - 03.03.2026 102,00
03.03.2026 - 04.03.2026 103,00
04.03.2026 - 05.03.2026 103,00
05.03.2026 - 06.03.2026 103,00
06.03.2026 - 07.03.2026 103,00
07.03.2026 - 08.03.2026 103,00
08.03.2026 - 09.03.2026 102,00
09.03.2026 - 10.03.2026 104,00
10.03.2026 - 11.03.2026 105,00
11.03.2026 - 12.03.2026 105,00
12.03.2026 - 13.03.2026 106,00
13.03.2026 - 14.03.2026 106,00
14.03.2026 - 15.03.2026 107,00
15.03.2026 - 16.03.2026 106,00
16.03.2026 - 17.03.2026 109,00
17.03.2026 - 18.03.2026 110,00
18.03.2026 - 19.03.2026 110,00
19.03.2026 - 20.03.2026 111,00
20.03.2026 - 21.03.2026 112,00
21.03.2026 - 22.03.2026 113,00
22.03.2026 - 23.03.2026 112,00
23.03.2026 - 24.03.2026 115,00
24.03.2026 - 25.03.2026 116,00
25.03.2026 - 26.03.2026 116,00
26.03.2026 - 27.03.2026 117,00
27.03.2026 - 28.03.2026 119,00
28.03.2026 - 29.03.2026 120,00
29.03.2026 - 30.03.2026 119,00
30.03.2026 - 31.03.2026 121,00
31.03.2026 - 01.04.2026 122,00
01.04.2026 - 02.04.2026 122,00
02.04.2026 - 03.04.2026 154,00
03.04.2026 - 04.04.2026 164,00
04.04.2026 - 05.04.2026 154,00
05.04.2026 - 06.04.2026 155,00
06.04.2026 - 07.04.2026 155,00
07.04.2026 - 08.04.2026 126,00
08.04.2026 - 09.04.2026 126,00
09.04.2026 - 10.04.2026 126,00
10.04.2026 - 11.04.2026 125,00
11.04.2026 - 12.04.2026 123,00
12.04.2026 - 13.04.2026 121,00
13.04.2026 - 14.04.2026 123,00
14.04.2026 - 15.04.2026 136,00
15.04.2026 - 16.04.2026 136,00
16.04.2026 - 17.04.2026 136,00
17.04.2026 - 18.04.2026 136,00
18.04.2026 - 19.04.2026 136,00
19.04.2026 - 20.04.2026 133,00
20.04.2026 - 21.04.2026 136,00
21.04.2026 - 22.04.2026 135,00
22.04.2026 - 23.04.2026 135,00
23.04.2026 - 24.04.2026 135,00
24.04.2026 - 25.04.2026 136,00
25.04.2026 - 26.04.2026 135,00
26.04.2026 - 27.04.2026 133,00
27.04.2026 - 28.04.2026 135,00
28.04.2026 - 29.04.2026 135,00
29.04.2026 - 30.04.2026 135,00
30.04.2026 - 01.05.2026 135,00
01.05.2026 - 02.05.2026 136,00
02.05.2026 - 03.05.2026 135,00
03.05.2026 - 04.05.2026 132,00
04.05.2026 - 05.05.2026 135,00
05.05.2026 - 06.05.2026 135,00
06.05.2026 - 07.05.2026 135,00
07.05.2026 - 08.05.2026 135,00
08.05.2026 - 09.05.2026 135,00
09.05.2026 - 10.05.2026 135,00
10.05.2026 - 11.05.2026 133,00
11.05.2026 - 12.05.2026 135,00
12.05.2026 - 13.05.2026 135,00
13.05.2026 - 14.05.2026 135,00
14.05.2026 - 15.05.2026 135,00
15.05.2026 - 16.05.2026 135,00
16.05.2026 - 17.05.2026 137,00
17.05.2026 - 18.05.2026 134,00
18.05.2026 - 19.05.2026 136,00
19.05.2026 - 20.05.2026 136,00
20.05.2026 - 21.05.2026 137,00
21.05.2026 - 22.05.2026 137,00
22.05.2026 - 23.05.2026 137,00
23.05.2026 - 24.05.2026 137,00
24.05.2026 - 25.05.2026 134,00
25.05.2026 - 26.05.2026 137,00
26.05.2026 - 27.05.2026 136,00
27.05.2026 - 28.05.2026 136,00
28.05.2026 - 29.05.2026 136,00
29.05.2026 - 30.05.2026 136,00
30.05.2026 - 31.05.2026 136,00
31.05.2026 - 01.06.2026 133,00
01.06.2026 - 02.06.2026 135,00
02.06.2026 - 03.06.2026 135,00
03.06.2026 - 04.06.2026 134,00
04.06.2026 - 05.06.2026 134,00
05.06.2026 - 06.06.2026 134,00
06.06.2026 - 07.06.2026 134,00
07.06.2026 - 08.06.2026 125,00
08.06.2026 - 09.06.2026 128,00
09.06.2026 - 10.06.2026 128,00
10.06.2026 - 11.06.2026 128,00
11.06.2026 - 12.06.2026 128,00
12.06.2026 - 13.06.2026 135,00
13.06.2026 - 14.06.2026 142,00
14.06.2026 - 15.06.2026 140,00
15.06.2026 - 16.06.2026 143,00
16.06.2026 - 17.06.2026 143,00
17.06.2026 - 18.06.2026 144,00
18.06.2026 - 19.06.2026 167,00
19.06.2026 - 20.06.2026 167,00
20.06.2026 - 21.06.2026 167,00
21.06.2026 - 22.06.2026 167,00
22.06.2026 - 23.06.2026 167,00
23.06.2026 - 24.06.2026 167,00
24.06.2026 - 25.06.2026 167,00
25.06.2026 - 26.06.2026 167,00
26.06.2026 - 27.06.2026 179,00
27.06.2026 - 28.06.2026 151,00
28.06.2026 - 29.06.2026 179,00
29.06.2026 - 30.06.2026 179,00
30.06.2026 - 01.07.2026 179,00
01.07.2026 - 02.07.2026 179,00
02.07.2026 - 03.07.2026 179,00
03.07.2026 - 04.07.2026 179,00
04.07.2026 - 05.07.2026 179,00
05.07.2026 - 06.07.2026 179,00
06.07.2026 - 07.07.2026 179,00
07.07.2026 - 08.07.2026 179,00
08.07.2026 - 09.07.2026 179,00
09.07.2026 - 10.07.2026 179,00
10.07.2026 - 11.07.2026 179,00
11.07.2026 - 12.07.2026 152,00
12.07.2026 - 13.07.2026 149,00
13.07.2026 - 14.07.2026 197,00
14.07.2026 - 15.07.2026 197,00
15.07.2026 - 16.07.2026 197,00
16.07.2026 - 17.07.2026 197,00
17.07.2026 - 18.07.2026 179,00
18.07.2026 - 19.07.2026 179,00
19.07.2026 - 20.07.2026 179,00
20.07.2026 - 21.07.2026 179,00
21.07.2026 - 22.07.2026 179,00
22.07.2026 - 23.07.2026 148,00
23.07.2026 - 24.07.2026 148,00
24.07.2026 - 25.07.2026 139,00
25.07.2026 - 26.07.2026 179,00
26.07.2026 - 27.07.2026 179,00
27.07.2026 - 28.07.2026 179,00
28.07.2026 - 29.07.2026 179,00
29.07.2026 - 30.07.2026 179,00
30.07.2026 - 31.07.2026 179,00
31.07.2026 - 01.08.2026 179,00
01.08.2026 - 02.08.2026 179,00
02.08.2026 - 03.08.2026 179,00
03.08.2026 - 04.08.2026 179,00
04.08.2026 - 05.08.2026 179,00
05.08.2026 - 06.08.2026 179,00
06.08.2026 - 07.08.2026 179,00
07.08.2026 - 08.08.2026 179,00
08.08.2026 - 09.08.2026 179,00
09.08.2026 - 10.08.2026 179,00
10.08.2026 - 11.08.2026 179,00
11.08.2026 - 12.08.2026 179,00
12.08.2026 - 13.08.2026 179,00
13.08.2026 - 14.08.2026 147,00
14.08.2026 - 15.08.2026 179,00
15.08.2026 - 16.08.2026 179,00
16.08.2026 - 17.08.2026 179,00
17.08.2026 - 18.08.2026 179,00
18.08.2026 - 19.08.2026 179,00
19.08.2026 - 20.08.2026 179,00
20.08.2026 - 21.08.2026 179,00
21.08.2026 - 22.08.2026 179,00
22.08.2026 - 23.08.2026 179,00
23.08.2026 - 24.08.2026 179,00
24.08.2026 - 25.08.2026 197,00
25.08.2026 - 26.08.2026 197,00
26.08.2026 - 27.08.2026 197,00
27.08.2026 - 28.08.2026 197,00
28.08.2026 - 29.08.2026 197,00
29.08.2026 - 30.08.2026 197,00
30.08.2026 - 31.08.2026 197,00
31.08.2026 - 01.09.2026 197,00
01.09.2026 - 02.09.2026 197,00
02.09.2026 - 03.09.2026 197,00
03.09.2026 - 04.09.2026 197,00
04.09.2026 - 05.09.2026 197,00
05.09.2026 - 06.09.2026 197,00
06.09.2026 - 07.09.2026 142,00
07.09.2026 - 08.09.2026 144,00
08.09.2026 - 09.09.2026 144,00
09.09.2026 - 10.09.2026 145,00
10.09.2026 - 11.09.2026 144,00
11.09.2026 - 12.09.2026 156,00
12.09.2026 - 13.09.2026 198,00
13.09.2026 - 14.09.2026 167,00
14.09.2026 - 15.09.2026 167,00
15.09.2026 - 16.09.2026 167,00
16.09.2026 - 17.09.2026 167,00
17.09.2026 - 18.09.2026 167,00
18.09.2026 - 19.09.2026 167,00
19.09.2026 - 20.09.2026 167,00
20.09.2026 - 21.09.2026 167,00
21.09.2026 - 22.09.2026 167,00
22.09.2026 - 23.09.2026 167,00
23.09.2026 - 24.09.2026 167,00
24.09.2026 - 25.09.2026 149,00
25.09.2026 - 26.09.2026 148,00
26.09.2026 - 27.09.2026 148,00
27.09.2026 - 28.09.2026 146,00
28.09.2026 - 29.09.2026 148,00
29.09.2026 - 30.09.2026 148,00
30.09.2026 - 01.10.2026 148,00
01.10.2026 - 02.10.2026 148,00
02.10.2026 - 03.10.2026 148,00
03.10.2026 - 04.10.2026 148,00
04.10.2026 - 05.10.2026 145,00
05.10.2026 - 06.10.2026 148,00
06.10.2026 - 07.10.2026 148,00
07.10.2026 - 08.10.2026 148,00
08.10.2026 - 09.10.2026 147,00
09.10.2026 - 10.10.2026 147,00
10.10.2026 - 11.10.2026 147,00
11.10.2026 - 12.10.2026 145,00
12.10.2026 - 13.10.2026 147,00
13.10.2026 - 14.10.2026 147,00
14.10.2026 - 15.10.2026 147,00
15.10.2026 - 16.10.2026 147,00
16.10.2026 - 17.10.2026 147,00
17.10.2026 - 18.10.2026 147,00
18.10.2026 - 19.10.2026 144,00
19.10.2026 - 20.10.2026 147,00
20.10.2026 - 21.10.2026 147,00
21.10.2026 - 22.10.2026 145,00
22.10.2026 - 23.10.2026 145,00
23.10.2026 - 24.10.2026 144,00
24.10.2026 - 25.10.2026 144,00
25.10.2026 - 26.10.2026 125,00
26.10.2026 - 27.10.2026 125,00
27.10.2026 - 28.10.2026 125,00
28.10.2026 - 29.10.2026 125,00
29.10.2026 - 30.10.2026 125,00
30.10.2026 - 31.10.2026 125,00
31.10.2026 - 01.11.2026 125,00
01.11.2026 - 02.11.2026 125,00
02.11.2026 - 03.11.2026 125,00
03.11.2026 - 04.11.2026 125,00
04.11.2026 - 05.11.2026 125,00
05.11.2026 - 06.11.2026 125,00
06.11.2026 - 07.11.2026 125,00
07.11.2026 - 08.11.2026 125,00
08.11.2026 - 09.11.2026 125,00
09.11.2026 - 10.11.2026 125,00
10.11.2026 - 11.11.2026 125,00
11.11.2026 - 12.11.2026 125,00
12.11.2026 - 13.11.2026 125,00
13.11.2026 - 14.11.2026 125,00
14.11.2026 - 15.11.2026 125,00
15.11.2026 - 16.11.2026 125,00
16.11.2026 - 17.11.2026 125,00
17.11.2026 - 18.11.2026 125,00
18.11.2026 - 19.11.2026 125,00
19.11.2026 - 20.11.2026 125,00
20.11.2026 - 21.11.2026 125,00
21.11.2026 - 22.11.2026 125,00
22.11.2026 - 23.11.2026 125,00
23.11.2026 - 24.11.2026 125,00
24.11.2026 - 25.11.2026 125,00
25.11.2026 - 26.11.2026 125,00
26.11.2026 - 27.11.2026 125,00
27.11.2026 - 28.11.2026 125,00
28.11.2026 - 29.11.2026 125,00
29.11.2026 - 30.11.2026 125,00
30.11.2026 - 01.12.2026 125,00
01.12.2026 - 02.12.2026 125,00
02.12.2026 - 03.12.2026 125,00
03.12.2026 - 04.12.2026 125,00
04.12.2026 - 05.12.2026 125,00
05.12.2026 - 06.12.2026 125,00
06.12.2026 - 07.12.2026 125,00
07.12.2026 - 08.12.2026 125,00
08.12.2026 - 09.12.2026 125,00
09.12.2026 - 10.12.2026 125,00
10.12.2026 - 11.12.2026 125,00
11.12.2026 - 12.12.2026 125,00
12.12.2026 - 13.12.2026 125,00
13.12.2026 - 14.12.2026 125,00
14.12.2026 - 15.12.2026 125,00
15.12.2026 - 16.12.2026 125,00
16.12.2026 - 17.12.2026 125,00
17.12.2026 - 18.12.2026 125,00
18.12.2026 - 19.12.2026 125,00
19.12.2026 - 20.12.2026 125,00
20.12.2026 - 21.12.2026 125,00
21.12.2026 - 22.12.2026 125,00
22.12.2026 - 23.12.2026 125,00
23.12.2026 - 24.12.2026 154,00
24.12.2026 - 25.12.2026 163,00
25.12.2026 - 26.12.2026 164,00
26.12.2026 - 27.12.2026 164,00
27.12.2026 - 28.12.2026 198,00
28.12.2026 - 29.12.2026 192,00
29.12.2026 - 30.12.2026 206,00
30.12.2026 - 31.12.2026 216,00
31.12.2026 - 01.01.2027 234,00
01.01.2027 - 02.01.2027 233,00
02.01.2027 - 03.01.2027 232,00
03.01.2027 - 04.01.2027 219,00
04.01.2027 - 05.01.2027 186,00
05.01.2027 - 06.01.2027 144,00
Buchungsgebühr 49,00
Wäschepakete inklusive Handtücher Preis pro Person 35,00
Endreinigung 130,00
Kinderreisebett ohne Bettwäsche 15,00
Kinderhochstuhl 10,00
Kurabgabe Preis pro Person pro Nacht
01.04.2025 - 01.11.2025 Hauptsaison 3,70
01.11.2025 - 01.04.2026 Nebensaison 1,85
01.04.2026 - 01.11.2026 Hauptsaison 3,70
01.11.2026 - 01.04.2027 Nebensaison 1,85
Handtuchpakete extra 10,00

Direktsuche

Telefon

*“ zeigt erforderliche Felder an

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Ihre Anfrage

Gerne können Sie uns zu Diesem Objekt eine unverbindliche Anfrage schicken.
IHRE DATEN
TT Punkt MM Punkt JJJJ
TT Punkt MM Punkt JJJJ