Start Strand & Meer
Hörnum
Strand & Meer
- Gäste4
- Schlafzimmer2
- Größe70 m²
- Bewertung4.5 / 5
Auch das zweite Schlafzimmer ist hell eingerichtet und verfügt über ein Doppelbett sowie einem Kleiderschrank. Das Badezimmer verfügt über eine
Dusche und einer Handtuchheizung. Auch die voll ausgestattete Küche ist hell und freundlich gestaltet und bietet alles für einen entspannten Urlaub mit der ganzen Familie.
Selbstverständlich steht Ihnen ein kostenfreier Parkplatz an der Wohnung sowie
W-lan zur Verfügung.
Bitte beachten Sie das zu Pfingsten der Beachpolo Worldcup stattfindet, wodurch der Meerblick eingeschränkt werden kann.Weniger lesen
Besonderheiten
Allgemein
Küche
Bad
Unterhaltung
Schlafzimmer (2)
Außenbereich
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenStrand
0,0 kmMeer
0,0 kmEinkaufen
0,5 kmRestaurant
0,4 kmBushaltestelle
0,1 kmBahnhof
17,8 kmFlughafen
19,9 km
Bewertungen
Unser Domizil Strand & Meer wurde von 30 Gästen mit insgesamt 4.5 von 5 Sternen bewertet.
Ausstattung
4.2
Preis-Leistung
4.2
Lage
5
Gesamteindruck
4
4.5
Was hat Ihnen besonders gefallen?
5
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4.3
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4.3
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4.3
Was hat Ihnen besonders gefallen?
5
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4.5
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4.7
Was hat Ihnen besonders gefallen?
5
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4.3
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4.7
Was hat Ihnen besonders gefallen?
5
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4.3
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4.5
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4.3
Was hat Ihnen besonders gefallen?
5
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4
Was hat Ihnen besonders gefallen?
5
Was hat Ihnen besonders gefallen?
5
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4.3
Was hat Ihnen besonders gefallen?
3.7
Was hat Ihnen besonders gefallen?
5
Was hat Ihnen besonders gefallen?
4.5
Was hat Ihnen besonders gefallen?
Miete | Preis pro Nacht | |
---|---|---|
15.06.2025 - 07.09.2025 | Hauptsaison | 169,00 € |
07.09.2025 - 31.10.2025 | Zwischensaison | 119,00 € |
31.10.2025 - 21.12.2025 | Nebensaison | 99,00 € |
21.12.2025 - 07.01.2026 | Hauptsaison | 169,00 € |
07.01.2026 - 02.04.2026 | Nebensaison | 99,00 € |
02.04.2026 - 12.04.2026 | Feiertage | 139,00 € |
12.04.2026 - 14.05.2026 | Zwischensaison | 129,00 € |
14.05.2026 - 18.05.2026 | Feiertage | 139,00 € |
18.05.2026 - 26.06.2026 | Zwischensaison | 129,00 € |
26.06.2026 - 17.07.2026 | Hauptsaison | 169,00 € |
17.07.2026 - 16.08.2026 | Premiumsaison | 179,00 € |
16.08.2026 - 13.09.2026 | Hauptsaison | 169,00 € |
13.09.2026 - 16.10.2026 | Zwischensaison | 129,00 € |
16.10.2026 - 25.10.2026 | Feiertage | 139,00 € |
25.10.2026 - 23.12.2026 | Nebensaison | 99,00 € |
23.12.2026 - 06.01.2027 | Premiumsaison | 179,00 € |
Buchungsgebühr | 49,00 € | |
Wäschepakete inklusive Handtücher | Preis pro Person | 35,00 € |
Endreinigung | 150,00 € | |
Kinderreisebett ohne Bettwäsche | 15,00 € | |
Kinderhochstuhl | 10,00 € | |
Kurabgabe | Preis pro Person pro Nacht | |
01.04.2025 - 01.11.2025 | Hauptsaison | 3,70 € |
01.11.2025 - 01.04.2026 | Nebensaison | 1,85 € |
01.04.2026 - 01.11.2026 | Hauptsaison | 3,70 € |
01.11.2026 - 01.04.2027 | Nebensaison | 1,85 € |
Handtuchpakete extra | 10,00 € | |
Hund | Preis pro Nacht | 10,00 € |
„*“ zeigt erforderliche Felder an